Kit trifazat 10 kW + baterie 16 kWh
Sistem fotovoltaic la cheie cu invertor hibrid trifazat Deye de 10 kW, 20 de panouri Canadian Solar de 525 W (10,50 kWp) și baterie Deye LiFePO4 de 16 kWh, cu backup pe toată casa.
Specificații
- Putere panouri
- 10,50 kWp
- Panouri
- 20 × 525 W
- Invertor
- 10 kW, hibrid
- Alimentare
- Trifazat
- Baterie
- 16 kWh
- Backup pe toată casa
- Da
Pe scurt
- Invertor hibrid Deye de 10 kW, cu producție dezechilibrată pe faze
- 20 de panouri Canadian Solar N-type de 525 W
- Baterie Deye LiFePO4 de 16 kWh, peste 6000 de cicluri
- Montaj, punere în funcțiune și dosar de prosumator incluse
Componența kitului
Tot ce intră în preț, rând cu rând.
| # | Descriere produse / servicii | Cant. | UM | Cap. totală |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [SUN-10K-SG05LP3-EU] Invertor hibrid trifazat Deye 10 kW Invertor hibrid trifazat pentru baterii de joasă tensiune (48V), cu două intrări MPPT și producție dezechilibrată pe faze (livrează pe fiecare fază exact cât consumă casa), cu funcție de backup (UPS) care alimentează consumatorii la căderea rețelei. Se monitorizează și configurează de la distanță, prin aplicație. | 1 | buc | 10 kW |
| 2 | Panouri fotovoltaice Canadian Solar 525W, N-type Canadian Solar este unul dintre cei mai mari producători de module fotovoltaice din lume. Panourile cu tehnologie N-type oferă o eficiență ridicată și o degradare redusă în timp.* | 20 | buc | 10,50 kWp |
| 3 | Cablu solar 6 mmp KBE / Top Cable – Made in Germany Cablu special pentru curent continuu, cu izolație ridicată și protecție UV. | 100 | m | |
| 4 | Structură de prindere acoperiș tablă (Kseng / Mounting Systems / mini rail) Sistem de prindere dimensionat pentru cele 20 de panouri, adaptat tipului de acoperiș.* | 20 | buc | |
| 5 | Descărcători ETI CC și siguranțe fuzibile DC ETI Protecția stringurilor de panouri la supratensiuni și scurtcircuit pe partea de curent continuu. | 4 | buc | |
| 6 | Cablu AC RV-K 1 kV, 5 x 6 mmp, protecție scurtcircuit Legătura de curent alternativ dintre invertor și tabloul electric.** | 5 | m | |
| 7 | Tablou electric IP65, siguranță invertor 3P+N 40A Tablou etanș pentru protecția pe partea de curent alternativ a invertorului. | 1 | buc | |
| 8 | Manoperă – montaj sistem Montajul panourilor, invertorului și bateriei, cablare, punere în funcțiune și configurare. | 1 | buc | |
| 9 | Documentație tehnică – proiect, priză de pământ, dosar prosumator Întocmirea documentației necesare, măsurarea prizei de pământ și dosarul de prosumator. | 1 | buc | |
| 10 | Tablou BMP pentru contor distribuție În funcție de tipul branșamentului.*** | 1 | buc | |
| 11 | LS3 Solarman WiFi Modul de comunicație pentru monitorizarea online a sistemului (producție, consum, baterie) din aplicația Solarman. | 1 | buc | |
| 12 | Full Backup ATS / ETI Load Fullback – backup pe toată casa Comutare automată, astfel încât la căderea rețelei întreaga casă rămâne alimentată din sistem. | 1 | buc | |
| 13 | Baterie Deye LiFePO4 16 kWh – Premium, 6000 de cicluri Baterie cu tehnologie LiFePO4 (litiu-fier-fosfat), cea mai sigură chimie pentru stocarea energiei acasă, cu durată de viață de peste 6000 de cicluri. Stochează surplusul produs ziua pentru consumul de seară și noapte și asigură backup la pene de curent.* | 1 | buc | 16 kWh |
Condiții comerciale
Prețul este pentru sistemul complet, la cheie: echipamente, materiale, montaj, punere în funcțiune și dosar de prosumator. Plata se face în două tranșe — un avans la semnarea contractului și restul la instalare; procentele sunt trecute la fiecare kit.
Note
- În funcție de stoc și disponibilitate la momentul semnării contractului.
- Dacă se depășește această lungime vor exista costuri suplimentare; secțiunea se alege în funcție de puterea sistemului.
- În funcție de tipul branșamentului.
Nu găsești kitul potrivit?
Dimensionăm sistemul după consumul și acoperișul tău și îți trimitem o ofertă personalizată.